Nabarniz è un comune spagnolo di 221 abitanti situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.
| Nabarniz comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 43°19′14.88″N 2°35′00.96″W | ||
| Altitudine | 363 m s.l.m. | ||
| Superficie | 11,75 km² | ||
| Abitanti | 221 (2001) | ||
| Densità | 18,81 ab./km² | ||
| Comuni confinanti | Arratzu, Aulesti, Ereño, Gizaburuaga, Ispaster, Kortezubi, Mendata | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 48312 | ||
| Prefisso | (+34)... | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 48909 | ||
| Targa | BI | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316733872 |
|---|