Il Montsià è una delle 41 comarche della Catalogna, con una popolazione di 64.181 abitanti; il capoluogo è Amposta.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento comarche della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Montsià comarca | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Amministrazione | ||
Capoluogo | Amposta | |
Territorio | ||
Coordinate del capoluogo | 40°42′38.16″N 0°34′50.88″E | |
Superficie | 735,37 km² | |
Abitanti | 64 181 (2005) | |
Densità | 87,28 ab./km² | |
Comuni | 12 | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC+1 | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Amministrativamente fa parte della provincia di Tarragona, che comprende 10 comarche.
città | superficie | popolazione | densità |
---|---|---|---|
Alcanar | 10.510 | ||
Amposta | 20.652 | ||
Freginals | 449 | ||
Galera, la | 851 | ||
Godall | 836 | ||
Mas de Barberans | 676 | ||
Masdenverge | 1.121 | ||
Sant Carles de la Ràpita | 15.307 | ||
Sant Jaume d'Enveja | 3.479 | ||
Santa Bàrbara | 3.965 | ||
Sénia, la | 6.225 | ||
Ulldecona | 6.987 | ||
Dati secondo INE del 2008. |
Altri progetti
![]() |