Massamagrell è un comune spagnolo di 15.210 abitanti situato nella comunità autonoma Valenciana.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Comunità Valenciana è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Massamagrell comune | |||
---|---|---|---|
(ES) Massamagrell/Masamagrell | |||
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | Valencia | ||
Territorio | |||
Coordinate | 39°24′00″N 0°19′00.12″W | ||
Altitudine | 15 m s.l.m. | ||
Superficie | 6,2 km² | ||
Abitanti | 15 210 (2009) | ||
Densità | 2 453,23 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Massalfassar, Museros, La Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Valencia | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 46130 | ||
Prefisso | (+34)... | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 46164 | ||
Targa | V | ||
Comarca | Horta Nord | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 141876436 · LCCN (EN) n78091854 |
---|
![]() |