Jafre è un comune spagnolo di 339 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Catalogna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Jafre comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 42°04′30″N 3°00′42″E | |
| Altitudine | 44 m s.l.m. | |
| Superficie | 6,6 km² | |
| Abitanti | 339 (2001) | |
| Densità | 51,36 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Colomers, Foixà, Garrigoles, Verges, Vilopriu | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 17143 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 17085 | |
| Targa | GI | |
| Comarca | Baix Empordà | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316734084 |
|---|