Ibros è un comune spagnolo di 3.115 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Andalusia.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Ibros comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 38°01′00.12″N 3°04′59.88″W | |
Altitudine | 595 m s.l.m. | |
Superficie | 55,74 km² | |
Abitanti | 3 115 (2001) | |
Densità | 55,88 ab./km² | |
Comuni confinanti | Baeza, Canena, Linares, Lupión, Rus, Vilches | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 23450 | |
Prefisso | (+34)... | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 23046 | |
Targa | J | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il confine nordoccidentale è segnato dal Guadalimar.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 316733693 |
---|
![]() |