Fonollosa è un comune spagnolo di 1.067 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Fonollosa comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 41°45′47.6″N 1°40′08.42″E | |
| Altitudine | 525 m s.l.m. | |
| Superficie | 51,7 km² | |
| Abitanti | 1 067 (2001) | |
| Densità | 20,64 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Aguilar de Segarra, Manresa, Rajadell, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 08259 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 08084 | |
| Targa | B | |
| Comarca | Bages | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 1022157527257727300008 |
|---|