Estamariu è un comune spagnolo di 128 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Estamariu comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 42°22′31″N 1°31′26″E | ||
Altitudine | 1 084 m s.l.m. | ||
Superficie | 21,2 km² | ||
Abitanti | 128 (2001) | ||
Densità | 6,04 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Alàs i Cerc, Arsèguel, El Pont de Bar, La Seu d'Urgell, Les Valls de Valira | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 25719 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 25088 | ||
Targa | L | ||
Comarca | Alt Urgell | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Escut caironat: de sable, un lleó coronat d'or. Per timbre una corona mural de poble.
(Scudo a losanga: di nero, al leone coronato d'oro. Timbro: corona murata da villaggio.)
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 316752442 |
---|
![]() |