Coslada è un comune spagnolo di 81.273 abitanti (2021) situato nella comunità autonoma di Madrid.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Comunità di Madrid è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Coslada comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Amministrazione | |||
| Alcalde | Raúl López Vaquero (PP) dal 2011 | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 40°25′33.96″N 3°33′54″W | ||
| Altitudine | 621 m s.l.m. | ||
| Superficie | 12 km² | ||
| Abitanti | 81 273 (2021) | ||
| Densità | 6 772,75 ab./km² | ||
| Comuni confinanti | Madrid, San Fernando de Henares | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 28821-28823 | ||
| Prefisso | (+34)... | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 28049 | ||
| Targa | M | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 129186684 · LCCN (EN) n98091322 · GND (DE) 4608712-6 · J9U (EN, HE) 987007538044805171 |
|---|