Conesa è un comune spagnolo di 132 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Conesa comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 41°31′09.08″N 1°17′29″E | ||
Altitudine | 705 m s.l.m. | ||
Superficie | 29 km² | ||
Abitanti | 132 (2001) | ||
Densità | 4,55 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Forès, Passanant i Belltall, Les Piles, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Vallfogona de Riucorb | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 43427 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 43046 | ||
Targa | T | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 144573473 · LCCN (EN) no99055065 |
---|
![]() |