Casas del Monte è un comune spagnolo di 912 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Estremadura.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Casas del Monte comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 40°12′N 5°57′W | |
Altitudine | 598 m s.l.m. | |
Superficie | 27,61 km² | |
Abitanti | 912 (2001) | |
Densità | 33,03 ab./km² | |
Comuni confinanti | La Granja, Jarilla, Navaconcejo, Rebollar, Segura de Toro, Valdastillas, Zarza de Granadilla | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 10730 | |
Prefisso | (+34)... | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 10055 | |
Targa | CC | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |