Carrascalejo è un comune spagnolo di 398 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Estremadura.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Carrascalejo comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 39°38′49.2″N 5°12′57.6″W | |
| Altitudine | 607 m s.l.m. | |
| Superficie | 48,48 km² | |
| Abitanti | 398 (2001) | |
| Densità | 8,21 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Mohedas de la Jara (TO), Villar del Pedroso | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 10331 | |
| Prefisso | (+34)... | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 10048 | |
| Targa | CC | |
| Patrono | Matteo apostolo ed evangelista | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316734890 |
|---|