Carenas è un comune spagnolo di 197 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
| Carenas comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 41°16′42.6″N 1°47′51.36″W | |
| Altitudine | 653 m s.l.m. | |
| Superficie | 31,39 km² | |
| Abitanti | 197 (2001) | |
| Densità | 6,28 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Ateca, Castejón de las Armas, Godojos, Ibdes, Munébrega, Nuévalos | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 50212 | |
| Prefisso | (+34)... | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 50072 | |
| Targa | Z | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 4032155919086139730001 |
|---|