Calonge de Segarra è un comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Catalogna.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Calonge de Segarra comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 41°45′57″N 1°28′57″E | ||
Altitudine | 688 m s.l.m. | ||
Superficie | 37,1 km² | ||
Abitanti | 197 (2001) | ||
Densità | 5,31 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Calaf, Castellfollit de Riubregós, La Molsosa (L), Pinós (L), Pujalt, Sant Pere Sallavinera | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 08... | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 08036 | ||
Targa | B | ||
Comarca | Anoia | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |