Montgat est une commune de la comarque de Maresme dans la province de Barcelone en Catalogne (Espagne).
Cet article est une ébauche concernant une localité catalane.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Montgat | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
![]() Vue générale | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Statut | Commune | |||
Communauté autonome | Catalogne | |||
Province | Province de Barcelone | |||
Comarque | Maresme | |||
Code postal | 08390 | |||
Démographie | ||||
Population | 12 260 hab. () | |||
Densité | 4 156 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 28′ 16″ nord, 2° 16′ 55″ est | |||
Altitude | 20 m |
|||
Superficie | 295 ha = 2,95 km2 | |||
Localisation | ||||
![]() | ||||
Géolocalisation sur la carte : Catalogne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.montgat.cat | |||
modifier ![]() |
Commune située dans l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Le nom de Montgat apparaît en 985 sous la forme de Monte Chato.
Sur les autres projets Wikimedia :