Velilla de Ebro es un municipio español de la Ribera Baja del Ebro, provincia de Zaragoza, Aragón.
| Velilla de Ebro | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio de España | ||||
| ||||
|
| ||||
|
Velilla de Ebro | ||||
|
Velilla de Ebro | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia |
| |||
| • Comarca |
| |||
| • Partido judicial | Caspe[1] | |||
| Ubicación | 41°22′25″N 0°26′14″O | |||
| • Altitud | 152[2] msnm | |||
| Superficie | 59,61 km² | |||
| Población | 203 hab. (2021) | |||
| • Densidad | 3,76 hab./km² | |||
| Gentilicio | velillense | |||
| Código postal | 50760 | |||
| Alcaldesa (2015) | M.ª Rosario Gómez Puyoles (PAR) | |||
| Sitio web | www.velilladeebro.es | |||
Tiene un área de 59,61 km² con una población de 241 habitantes (INE, 2014) y una densidad de 4,04 hab/km².[3] Está situado a 52 km de Zaragoza a una altitud de 152 msnm.[4]
En el 44 a. C. se fundó en el término municipal de velilla, sobre un poblado ibero llamado Kelse, la colonia romana Colonia Victrix Iulia Lepida, llamada así en honor a su fundador, Lépido. En el 36 a. C. Lépido fue apartado de sus cargos políticos y desterrado y la colonia se pasó a llamar Colonia Iulia Victrix Celsa.
El pueblo actual se remonta a su pasado árabe, donde ha dejado huella en el trazado de las calles y en la iglesia parroquial.[4]
El 3 de junio de 1931 fueron declaradas las ruinas de Celsa Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto.[5]
Evolución demografía de la población de Velilla de Ebro desde 1991:
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 290 | 261 | 256 | 260 | 250 | 254 | 243 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fuente: INE[3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período | Alcalde | Partido | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Fernando Tella Rozas[6] | UCD | |
| 1983-1987 | |||
| 1987-1991 | |||
| 1991-1995 | |||
| 1995-1999 | |||
| 1999-2003 | |||
| 2003-2007 | |||
| 2007-2011 | María Rosario Gómez Puyoles[7] | PAR | |
| 2011-2015 | |||
| 2015-2019 |
| Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
| PAR | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||
| PSOE | 4 | 3 | 1 | - | ||||
| PP | - | - | - | - | ||||
| CHA | - | |||||||
| Total | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||
velilla tiene estos lugares de interés:[4]
| Control de autoridades |
|---|