Torrent es un municipio español de la comarca del Bajo Ampurdán, provincia de Gerona, Cataluña. Está situado al este de la comarca, en la zona de les Gavarres.

| Torrent | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio de Cataluña | ||||
| ||||
|
| ||||
|
Torrent | ||||
|
Torrent | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia | Gerona | |||
| • Comarca | Bajo Ampurdán | |||
| Ubicación | 41°57′09″N 3°07′40″E | |||
| • Altitud | 44 msnm | |||
| Superficie | 8,05 km² | |||
| Población | 160 hab. (2021) | |||
| • Densidad | 20 hab./km² | |||
| Gentilicio | (cat.) torrentí, -na | |||
| Código postal | 17123 | |||
| Alcalde (2011) | Josep Mª Ros (JxC) | |||
| Sitio web | www.torrent.cat | |||
| 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1981 | 1986 | 2001 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 246 | 237 | 288 | 206 | 206 | 335 | 165 |
Agricultura de secano. Ganadería bovina y porcina.
Varios (1989). «Guía de Catalunya. Todos los pueblos y todas las comarcas». Barcelona, Caixa de Catalunya. ISBN 84-87135-01-3.
| Control de autoridades |
|
|---|