Portas es un municipio de España en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia.
![]() |
Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad. |
Portas | ||
---|---|---|
municipio de España y municipio de Galicia | ||
![]() Escudo | ||
| ||
![]() ![]() Portas | ||
![]() ![]() Portas | ||
País |
![]() | |
• Com. autónoma |
![]() | |
• Provincia |
![]() | |
Ubicación | 42°33′51″N 8°39′25″O | |
• Altitud | 758 msnm | |
Superficie | 22,73 km² | |
Población | 2860 hab. (2021) | |
• Densidad | 132,69 hab./km² | |
Gentilicio | portense/portensa | |
Código postal | 36658 | |
Alcalde | Ricardo Martínez Chantada (PP) | |
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326 | 3231 | 3205 | 3176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fuente: [cita requerida]) |
Parroquias que forman parte del municipio:[1][2][3]
Primera alcaldesa de Galicia. En el período 1925-1930 Dª Concepción Pérez Iglesias, maestra nacida en Santiago de Compostela, realizó una buena gestión como Alcaldesa de Portas, siendo la primera Alcaldesa de Galicia, como consta en el artículo de María Isabel Novo Fariña, publicado en el Suplemento especial del Correo Gallego el 25 de julio de 2017.
|fechaacceso=
requiere |url=
(ayuda)|fechaacceso=
requiere |url=
(ayuda)Control de autoridades |
---|