Ledesma de la Cogolla es un municipio de España perteneciente a la comunidad autónoma de La Rioja.

| Ledesma de la Cogolla | ||
|---|---|---|
| municipio de España | ||
|
| ||
|
Ledesma de la Cogolla | ||
|
Ledesma de la Cogolla | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Anguiano | |
| Ubicación | 42°19′11″N 2°43′05″O | |
| • Altitud | 753 msnm | |
| Superficie | 12,13 km² | |
| Población | 18 hab. (2021) | |
| • Densidad | 1,24 hab./km² | |
| Gentilicio | canaliego, -a | |
| Código postal | 26321 | |
| Alcalde (2019) | Ángel Hernáez (PP) | |
| Presupuesto | 174.800 €[1] (2009) | |
| Sitio web | www.ledesmadelacogolla.org | |
A 1 de enero de 2010 la población del municipio ascendía a 21 habitantes, 13 hombres y 8 mujeres.[2]
| Gráfica de evolución demográfica de Ledesma de la Cogolla entre 1857 y 2018 |
![]() |
|
Población de derecho (1857-1897) según los censos de población del INE del siglo XIX. Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE. Población según el padrón municipal de 2018 del INE. |

| Periodo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 1983-1987 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 1987-1991 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 1991-1995 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 1995-1999 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 1999-2003 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 2003-2007 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 2007-2011 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 2011-2015 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 2015-2019 | Ernesto Hernáez Herreros | |
| 2019- | Ángel Hernáez Herreros |
| Control de autoridades |
|---|