Isábena (Isàvena en catalán ribagorzano[3][4]) es un municipio de la Ribagorza, provincia de Huesca, Aragón, España. La capital del municipio es La Puebla de Roda. Comprende varios núcleos de población situados en el valle del río Isábena.
| Isábena | ||
|---|---|---|
| municipio de España | ||
|
| ||
|
Isábena | ||
|
Isábena | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Ribagorza | |
| • Partido judicial | Barbastro[1] | |
| Ubicación | 42°18′10″N 0°32′23″E | |
| • Altitud | 751[2] msnm | |
| Superficie | 118,53 km² | |
| Población | 247 hab. (2021) | |
| • Densidad | 2,2 hab./km² | |
| Gentilicio | rotense | |
| Código postal | 22482 | |
| Alcalde (2016) | Joaquín E. Montanuy Tremosa | |
| Sitio web | www.isabena.es | |
El municipio de Isábena (Isàvena en catalán ribagorzano[3][4]) recibe su nombre del río Ésera, concretamente de su principal afluente conocido como río Isábena, donde linguísticamente, este valle delimita la transición entre el Ribagorzano Occidental (sistema lingüístico aragonés) y el Oriental (sistema lingüístico catalán).
Isábena pertenece a la comarca de Ribagorza. Emplazado en el barranco del valle de Isábena, su término municipal es atravesado por el río homónimo.
En 1964, los municipios de la Puebla de Roda y Roda de Isábena se fusionan, creando con ello el nuevo municipio de Isábena.[5] Además, en 1966 se incorpora una parte del antiguo municipio de Merli, (Esdolomada, Merli, y Nocellas), y en 1970 también se incorpora San Esteban del Mall junto con la incorporación de Serraduy en 1977.
| Evolución demográfica de Isábena[6] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1950 | 1978 | 1998 | 2008 | 2016 | ||||||||||||||
| 787 | 708 | 374 | 257 | 327 | 266 | ||||||||||||||
| Período | Alcalde | Partido | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | José Fillat Barrabés[7] | UCD | |
| 1983-1987 | |||
| 1987-1991 | |||
| 1991-1995 | |||
| 1995-1999 | |||
| 1999-2003 | |||
| 2003-2007 | |||
| 2007-2011 | Alberto Lamora Minchot | PP | |
| 2011-2015 | José Alfonso Nasarre Alamán[8][9] | ||
| 2015-2019 |
| Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
| PP | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||
| PSOE | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| PAR | 1 | 1 | ||||||
| Total | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Control de autoridades |
|---|