Espinelvas (en catalán y oficialmente: Espinelves) es un municipio de España perteneciente a la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña. Situado en la comarca de Osona, en la subcomarca de las Guillerías, en el límite con la comarca de La Selva. En 2017 el municipio tenía 203 habitantes.
Espinelvas
Espinelves | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() Espinelvas | ||||
![]() ![]() Espinelvas | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia | Gerona | |||
• Comarca | Osona | |||
Ubicación | 41°52′14″N 2°25′06″E | |||
• Altitud | 750 msnm | |||
Superficie | 17,48 km² | |||
Población | 239 hab. (2021) | |||
• Densidad | 11,61 hab./km² | |||
Gentilicio | (Cat.) espinelvenc, -a | |||
Código postal | 17405 | |||
Alcalde (2011) | Joan Manuel Clavería (ERC-AM) | |||
Sitio web | www.espinelves.cat | |||
El escudo heráldico que representa al municipio fue aprobado oficialmente el 24 de marzo de 2014 con el siguiente blasón:
«Escudo en losange de ángulos rectos: de sinople, tres espinas de plata. Al timbre, una corona de pueblo.»Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña nº 6596 de 3 de abril de 2014[1]
La localidad se encuentra situada a una altitud de 750 msnm.[2][3]
Noroeste: San Saturnino de Osormot | Norte: San Saturnino de Osormot | Noreste: Vilanova de Sau |
Oeste: Viladrau | ![]() |
Este: San Hilario Sacalm |
Suroeste: Viladrau | Sur: Viladrau | Sureste: Arbucias |
El municipio, que tiene una superficie de 17,48 km²,[4] cuenta con una población de 203 habitantes empadronados (2017) y una densidad de 11,61 hab./km².
Gráfica de evolución demográfica de Espinelvas entre 1842 y 2017 |
![]() |
Población de derecho (1842-1897, excepto 1857 y 1860 que es población de hecho) según los censos de población del siglo XIX.[5] Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001) según los censos de población del INE.[5] Población según el padrón municipal de 2011[6] y de 2017 del INE. |
Mandato | Nombre del alcalde | Partido político |
---|---|---|
1979-1983 | Josep Maria Tordera Viladebò | Independiente |
1983-1987 | Josep Maria Tordera Viladebò | ![]() |
1987-1991 | Mª Dolors Rovira Castells | ![]() |
1991-1995 | Mª Dolors Rovira Castells | ![]() |
1995-1999 | Mª Dolors Rovira Castells | ![]() |
1999-2003 | Mª Dolors Rovira Castells | ![]() |
2003-2007 | Mª Dolors Rovira Castells | ![]() |
2007-2011 | Àngel Tortades Guirao | PM |
2011-2015 | Joan Manuel Claveria Regales | ![]() |
2015-2019 | Joan Manuel Claveria Regales | ![]() |
2019-actualidad | Joan Manuel Claveria Regales | ![]() |
Control de autoridades |
---|