Bárboles es una localidad y municipio de España, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene un área de 15,77 km² con una población de 346 habitantes (INE 2008) y una densidad de 21,94 hab/km².
| Bárboles | ||||
|---|---|---|---|---|
| municipio de España | ||||
| ||||
|
| ||||
|
Bárboles | ||||
|
Bárboles | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia |
| |||
| • Comarca | Ribera Alta del Ebro | |||
| • Partido judicial | Zaragoza[1] | |||
| Ubicación | 41°42′45″N 1°11′16″O | |||
| • Altitud | 259[2] msnm | |||
| Superficie | 15,77 km² | |||
| Población | 297 hab. (2021) | |||
| • Densidad | 19,78 hab./km² | |||
| Gentilicio | barbolense | |||
| Código postal | 50297 | |||
| Alcalde (2019) | Miguel Ángel Pardos Sierra (PAR) | |||
| Sitio web | www.barboles.net | |||
Se encuentra situado a 32 kilómetros de Zaragoza, encuadrada dentro de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, a las orillas del río Jalón, en la confluencia de los valles del Ebro y del Jalón, motivo por el cual basa su economía en una importante agricultura de regadío.
Su término municipal lo componen la localidad de Bárboles y los núcleos de Oitura y Peramán, y limita con las localidades de Pinseque, Grisén, Pedrola, Pleitas, Bardallur y Zaragoza.
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 317 | 315 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Fuente: [cita requerida]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Período | Alcalde | Partido | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Víctor Manuel Laborda Medrano[3] | PAR | |
| 1983-1987 | |||
| 1987-1991 | AP | ||
| 1991-1995 | PP de Aragón | ||
| 1995-1999 | Jesús Ángel Lamuela | ||
| 1999-2003 | |||
| 2003-2007 | Tomasa Joven Joven | PSOE-Aragón | |
| 2007-2011 | José Ángel Subías | ||
| 2011-2015 | Miguel Ángel Pardos Sierra[4][5][6] | PAR | |
| 2015-2019 | |||
| 2019-2023 |
| Partido | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | |
| PAR | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | |
| PSOE | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| PP | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | |
| Ind. | - | - | - | 2 | ||||
| Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |



De su casco urbano destaca:
En sus cercanías se encontraba una mansio romana llamada Segontia[8] que aparece relacionada en el Itinerario Antonino A-25.
Sus festividades más importantes se celebran el último domingo de mayo, por la Romería de Peraman, en honor de la Virgen de la Ola, y el primer domingo de octubre en honor de la Virgen del Rosario.
| Control de autoridades |
|---|