Bellprat es un municipio de Cataluña, España. Perteneciente a la provincia de Barcelona, en la comarca de Noya. Según datos de 2009 su población era de 92 habitantes.
| Bellprat | ||
|---|---|---|
| municipio de Cataluña | ||
|
Escudo | ||
|
| ||
|
Bellprat | ||
|
Bellprat | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia |
| |
| • Comarca | Noya | |
| Ubicación | 41°31′08″N 1°26′07″E | |
| • Altitud | 653 msnm | |
| Superficie | 30,98 km² | |
| Población | 73 hab. (2021) | |
| • Densidad | 2,39 hab./km² | |
| Código postal | 43421 | |
| Pref. telefónico | 977 (Tarragona) | |
| Alcalde (2008) | Carles Pol (UpB-AM) | |
| Sitio web | www.bellprat.cat | |
| Partidos Políticos | % | Votos | Concejales |
|---|---|---|---|
| UpB-AM | 55,13% | 43 | 1 |
| IPB-PM | 37,18% | 29 | 0 |
| CiU | 2,56% | 2 | 0 |
| Control de autoridades |
|---|