Cabolafuente es un municipio de España, perteneciente a la comarca de Comunidad de Calatayud, en la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene un área de 39,00 km² con una población de 35 habitantes (INE 2016) y una densidad de 1 hab/km².
Cabolafuente | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de España | ||||
| ||||
| ||||
![]() ![]() Cabolafuente | ||||
![]() ![]() Cabolafuente | ||||
País |
![]() | |||
• Com. autónoma |
![]() | |||
• Provincia |
![]() | |||
• Comarca | Comunidad de Calatayud | |||
• Partido judicial | Calatayud[1] | |||
Ubicación | 41°12′41″N 2°02′24″O | |||
• Altitud | 977[2] msnm | |||
Superficie | 39,00 km² | |||
Población | 49 hab. (2021) | |||
• Densidad | 0,87 hab./km² | |||
Gentilicio | cabolafuentero, -a | |||
Código postal | 50228 | |||
Alcalde (2015) | Ángel Soler Atance (PSOE-Aragón) | |||
Sitio web | www.cabolafuente.com | |||
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 86 | 54 | 67 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fuente: [cita requerida]) |
Período | Alcalde | Partido | |
---|---|---|---|
1979-1983 | Pablo Marco Mateo[3] | UCD | |
1983-1987 | Julián Soler Cunchillos | PSOE | |
1987-1991 | Joaquín Palacios Mateo | CDS | |
1991-1995 | Silvestre Lázaro Benito | PSOE | |
1995-1999 | Marcos Arregui López | ||
1999-2003 | Julián Soler Cunchillos[4] | ||
2003-2007 | |||
2007-2011 | |||
2011-2015 | |||
2015-2019 | Ángel Soler Atance[5] |
Partido | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | ||||
PSOE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
PAR | - | - | - | |||||
PP | - | - | - | |||||
CHA | - | |||||||
Total | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control de autoridades |
---|