Bled (in sloveno Občina Bled) è un comune (občina) della Slovenia. Ha una popolazione di 7 835 abitanti ed un'area di 72,3 km². Appartiene alla regione statistica dell'Alta Carniola. La sede del comune si trova nella città di Bled.
Bled comune | ||
---|---|---|
(SL) Občina Bled | ||
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione statistica | Alta Carniola | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Janez Fajfar | |
Lingue ufficiali | sloveno | |
Data di istituzione | 1994 | |
Territorio | ||
Coordinate | 46°22′N 14°07′E | |
Superficie | 72,3 km² | |
Abitanti | 7 835[1] (2019) | |
Densità | 108,37 ab./km² | |
Insediamenti | vedi lista | |
Comuni confinanti | Jesenice, Gorje, Bohinj, Radovljica, Žirovnica | |
Altre informazioni | ||
Lingue | sloveno | |
Fuso orario | UTC+1 | |
ISO 3166-2 | SI-003 | |
Targa | KR | |
Provincia storica | Alta Carniola | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Nel 2006, parte del territorio comunale di Bled è passato sotto il comune di Gorje.
Il comune di Bled è formato da 10 insediamenti (naselija):
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 1998 | Vinko Golc | sindaco | ||
1998 | 2002 | Boris Malej | sindaco | ||
2002 | 2006 | Jože Antonič | sindaco | ||
2006 | 2010 | Janez Fajfar | sindaco | ||
2010 | 2014 | Janez Fajfar | sindaco | ||
2014 | in carica | Janez Fajfar | sindaco | ||
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 136237329 · LCCN (EN) n2002125931 · J9U (EN, HE) 987007480286305171 (topic) · CONOR.SI (SL) 325480035 · WorldCat Identities (EN) lccn-n2002125931 |
---|
![]() |