Труновское сельское поселение — муниципальное образование в составе Чернушинского района Пермского края.
Сельское поселение | |
Труновское сельское поселение | |
---|---|
Страна |
![]() |
Входит в | Чернушинский район |
Адм. центр | село Трун |
Глава | Карманов Евгений Анатольевич[1] |
История и география | |
Площадь | 171,9 [2] км² |
Часовой пояс | MSK+2 (UTC+5) |
Население | |
Население | ↘972[3] чел. (2019) |
Цифровые идентификаторы | |
Телефонный код | 34261 |
|
|
Официальный сайт |
Административный центр — село Трун.
В декабре 2004 года в результате реформы местного самоуправления Законом Пермского края наделено статусом сельского поселения[4].
Поселение расположено на юге Чернушинского района.
До 2006 года на территории поселения был Есаульский сельский совет и Труновской сельский совет. С 2006 года в результате реформы местного самоуправления образовано Труновское сельское поселение.
По данным переписи 2010 года численность населения составила 1151 человек, в том числе 568 мужчин и 583 женщины[5].
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010[6] | 2012[7] | 2013[8] | 2014[9] | 2015[10] | 2016[11] | 2017[12] |
1151 | ↘1132 | ↘1094 | ↘1084 | ↘1062 | ↗1077 | ↘1063 |
2018[13] | 2019[3] | |||||
↘1013 | ↘972 |
Название | Тип населённого пункта | Население, 2010 год | Почтовый индекс | ОКАТО |
---|---|---|---|---|
Трун | Село, административный центр | 629 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846001.&&&&&057 257 846 001 |
Есаул | Село | 317 | &&&&&&&&&0617824.&&&&&0617 824 | &&&&057257822001.&&&&&057 257 822 001 |
Текловка | Деревня | 68 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846010.&&&&&057 257 846 010 |
Покровка | Деревня | 40 | &&&&&&&&&0617824.&&&&&0617 824 | &&&&057257822003.&&&&&057 257 822 003 |
Бизяр | Деревня | 34 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846004.&&&&&057 257 846 004 |
Разъезд Трун | Посёлок | 28 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846013.&&&&&057 257 846 013 |
Ивановка | Деревня | 27 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846005.&&&&&057 257 846 005 |
Троицк | Деревня | 8 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846012.&&&&&057 257 846 012 |
Казарма 1325 км | Населённый пункт | 0 | &&&&&&&&&0617823.&&&&&0617 823 | &&&&057257846006.&&&&&057 257 846 006 |
![]() Муниципальные образования Чернушинского района (до их упразднения в 2019—2020 годах) | |||
---|---|---|---|
![]() |
| ![]() |