Panaci è un comune della Romania di 2.290 abitanti, ubicato nel distretto di Suceava, nella regione storica della Moldavia.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Romania è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Panaci comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°15′N 25°23′E | |
Altitudine | 908 m s.l.m. | |
Superficie | 137,54 km² | |
Abitanti | 2 290 (2007) | |
Densità | 16,65 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 727405 | |
Fuso orario | UTC+2 | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il comune è formato dall'unione di 6 villaggi: Catrinari, Coverca, Drăgoiasa, Glodu, Panaci, Păltiniș.
Altri progetti
![]() |