Alicia ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Bohol. Sie hat 23.517 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Alicia | ||
| Lage von Alicia in der Provinz Bohol | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Central Visayas | |
| Provinz: | Bohol | |
| Barangays: | 15 | |
| Distrikt: | 3. Distrikt von Bohol | |
| PSGC: | 071202000 | |
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 4065 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 23.517 Zensus 1. August 2015 | |
| Bevölkerungsdichte: | 205,4 Einwohner je km² | |
| Fläche: | 114,50 km² | |
| Koordinaten: | 9° 53′ N, 124° 26′ O9.89039124.43115 | |
| Postleitzahl: | 6314 | |
| Bürgermeister: | Pedro B. Miasco | |
| Website: | Alicia | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Alicia ist politische in 15 Baranggays gegliedert.
Städte: Tagbilaran
Gemeinden: Alburquerque | Alicia | Anda | Antequera | Baclayon | Balilihan | Batuan | Bien Unido | Bilar | Buenavista | Calape | Candijay | Carmen | Catigbian | Clarin | Corella | Cortes | Dagohoy | Danao | Dauis | Dimiao | Duero | Garcia Hernandez | Getafe | Guindulman | Inabanga | Jagna | Lila | Loay | Loboc | Loon | Mabini | Maribojoc | Panglao | Pilar | Pres. Carlos P. Garcia | Sagbayan | San Isidro | San Miguel | Sevilla | Sierra Bullones | Sikatuna | Talibon | Trinidad | Tubigon | Ubay | Valencia