Randaberg è un comune norvegese della contea di Rogaland. Da qui partirà il tunnel sottomarino Rogfast che la collegherà a Bokn passando sotto il Boknafjord.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Norvegia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Randaberg comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Vestlandet | |
| Contea | ||
| Amministrazione | ||
| Capoluogo | Randaberg | |
| Sindaco | Tone Tvedt Nybø (KrF) | |
| Lingue ufficiali | Norvegese neutrale | |
| Territorio | ||
| Coordinate del capoluogo | 59°00′06″N 5°36′55″E | |
| Superficie | 24,71 km² | |
| Abitanti | 11 315[1] (1 gennaio 2021) | |
| Densità | 457,91 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice SSB | 1127 | |
| Nome abitanti | Randabergsbu | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0416 6817 |
|---|