Elburg ascolta[?·info] è una municipalità dei Paesi Bassi di 22.193 abitanti situata nella provincia di Gheldria.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dei Paesi Bassi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Elburg comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Amministrazione | |||
Capoluogo | Elburg | ||
Territorio | |||
Coordinate del capoluogo | 52°25′59.88″N 5°51′00″E | ||
Altitudine | 1 m s.l.m. | ||
Superficie | 65,95 km² | ||
Abitanti | 22 332 (2011) | ||
Densità | 338,62 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 8080-8081, 8084-8085 | ||
Prefisso | 0525 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice CBS | 0230 | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 145596959 · GND (DE) 4693493-5 · WorldCat Identities (EN) viaf-238784923 |
---|
![]() |