Jiménez è un comune del Messico, situato nello stato di Chihuahua.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Chihuahua è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Jiménez comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Stato federato | ||
| Amministrazione | ||
| Capoluogo | Ciudad Jiménez | |
| Territorio | ||
| Coordinate del capoluogo | 27°00′N 104°24′W | |
| Altitudine | 1 680 m s.l.m. | |
| Superficie | 10 771 km² | |
| Abitanti | 41 265 (2010) | |
| Densità | 3,83 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 33980–33989 | |
| Prefisso | 629 | |
| Fuso orario | UTC-7 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti