Hidalgo è una municipalità dello stato di Tamaulipas, nel Messico centrale, capoluogo della omonima municipalità.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Tamaulipas è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Hidalgo comune | ||
|---|---|---|
| (ES) Hidalgo | ||
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Stato federato | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 24°10′N 99°21′W | |
| Altitudine | 1 958 m s.l.m. | |
| Superficie | 2 136 km² | |
| Abitanti | 23 793 (2010) | |
| Densità | 11,14 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 87800–87858 | |
| Fuso orario | UTC-6 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Conta 23.793 abitanti (2010) e ha una estensione di 2.146,92 km².
Il paese deve il suo nome a Miguel Hidalgo y Costilla, eroe della guerra d'indipendenza del Messico.
Altri progetti