Cosío è uno degli 11 comuni dello stato messicano dell'Aguascalientes. Le sue coordinate sono 22°22'N 102°18'W.
Cosío comune | ||
---|---|---|
Cosío | ||
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Stato federato | ![]() | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Lamberto Adame Ocon dal 2005 | |
Data di istituzione | 2005 | |
Territorio | ||
Coordinate | 22°22′04″N 102°17′59″W | |
Altitudine | 2 000 m s.l.m. | |
Superficie | 128 km² | |
Abitanti | 13 687 (2005) | |
Densità | 106,93 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC-6 | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il comune conta 13.687 abitanti secondo il censimento del 2005
La città di Cosío è a capo dell'omonimo comune e le sue principali località sono:
![]() |