Chapultepec è un comune del Messico, situato nello stato del Messico.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dello stato del Messico è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Chapultepec comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Stato federato | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 19°13′N 98°51′W | |
Altitudine | 2 590 m s.l.m. | |
Superficie | 10,45 km² | |
Abitanti | 12 120 (2005) | |
Densità | 1 159,81 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | ||
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 172861687 · BNE (ES) XX457940 (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-172861687 |
---|
![]() |