Il Kelantan è uno degli stati della Malaysia.
Kelantan stato federato | |||
---|---|---|---|
Kelantan Darul Naim | |||
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Amministrazione | |||
Capoluogo | Kota Bharu | ||
Territorio | |||
Coordinate del capoluogo | 6°08′N 102°15′E | ||
Superficie | 15 099 km² | ||
Abitanti | 1 890 000[1] (2019) | ||
Densità | 125,17 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 15xxx - 18xxx | ||
Prefisso | 09 | ||
Fuso orario | UTC+8 | ||
ISO 3166-2 | MY-03 | ||
Targa | D | ||
Inno | Selamat Sultan | ||
Motto | Berserah kepada Tuhan Kerajaan Kelantan | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Si estende su una superficie di 15 040 km²[1], ospita una popolazione di ca. 1 890 000 abitanti (nel 2019) ed è situato nella regione nord-occidentale della Malesia peninsulare.
La capitale è Kota Bharu.
Confina a nord con la Thailandia, a nord-est con il Mar Cinese Meridionale, ad est con lo stato di Terengganu, a ovest con il Perak e a sud con il Penang.
Lo stato di Kelantan è diviso in undici distretti:
Distretto | Capoluogo | Area (km²)[2] | Popolazione (2010)[3] | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bachok | 264 | 126 350 |
2 | ![]() | Gua Musang | 8 104 | 86 189 |
3 | ![]() | Gua Musang | 1 329 | 39 170 |
4 | ![]() | Khota Baru | 409 | 468 438 |
5 | ![]() | Kuala Krai | 1 329 | 104 234 |
6 | ![]() | Machang | 554 | 89 118 |
7 | ![]() | Pasir Mas | 578 | 180 878 |
8 | ![]() | Pasir Puteh | 433 | 113 191 |
9 | ![]() | Tanah Merah | 868 | 115 949 |
10 | ![]() | Tumpat | 168 | 147 191 |
11 | ![]() | Lojing |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 313298026 · LCCN (EN) no2015001363 · GND (DE) 4097779-1 · BNF (FR) cb12473573w (data) · J9U (EN, HE) 987009165438905171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-n50047039 |
---|
![]() |