Shika (志賀町, Shika-machi?) es un pueblo localizado en la prefectura de Ishikawa, Japón. En octubre de 2019 tenía una población estimada de 18.844 habitantes y una densidad de población de 76,4 personas por km². Su área total es de 246,76 km².
| Shika 志賀町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Shika Localización de Shika en Japón | ||||
|
Ubicación de Shika | ||||
| Coordenadas | 37°00′23″N 136°46′41″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| • Región | Chūbu | |||
| • Prefectura | Ishikawa | |||
| • Distrito | Hakui | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 246,76 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 18,844 hab. | |||
| • Densidad | 76,4 hab/km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 173843[1][2] | |||
| Flor | Rosa rugosa | |||
| Árbol | Ilex integra | |||
| Sitio web oficial | ||||
Según los datos del censo japonés,[3] esta es la población de Shika en los últimos años.
| 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 26.965 | 25.396 | 23.790 | 22.216 | 20.422 |
| Control de autoridades |
|---|