Viù es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.171 habitantes.
Viù | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Viù Localización de Viù en Italia | ||
![]() Ubicación de Viù | ||
Coordenadas | 45°14′18″N 7°22′32″E | |
Capital | Viù | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Daniela Majrano | |
Fracciones | Aires, Balma, Bertesseno, Chiaberge, Col del Lys, Col San Giovanni, Corgnolero, Cramoletti, Fubina, Fucine, Guicciardera, Maddalene, Molar, Mondrezza, Niquidetto, Pessinea, Polpresa, Salvagnengo, Toglie, Tornetti, Trichera, Tuberghengo, Venera, Vernai, Versino Brendo | |
Municipios limítrofes | Condove, Germagnano, Lemie, Mezzenile, Rubiana, Traves, Vallo, Varisella | |
Superficie | ||
• Total | 84,49 km² | |
Altitud | ||
• Media | 785 m s. n. m. | |
Población (28-02-2009) | ||
• Total | 1,171[1] hab. | |
• Densidad | 13,9 hab/km² | |
Gentilicio | viucesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10070[2] | |
Prefijo telefónico | 0123 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001313 | |
Código catastral | M094[3] | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Viù entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Control de autoridades |
---|