Uscio es una localidad y comune italiana de la provincia de Génova, región de Liguria, con 2.163 habitantes.[3]
| Uscio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Uscio Localización de Uscio en Italia | ||
|
Ubicación de Uscio | ||
| Coordenadas | 44°24′48″N 9°09′47″E | |
| Capital | Uscio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Liguria | |
| • Provincia | Génova | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giuseppe Garbarino | |
| Fracciones | Calcinara, Terrile | |
| Municipios limítrofes | Avegno, Lumarzo, Neirone, Sori, Tribogna | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 361 m s. n. m. | |
| Población (31-12-2019) | ||
| • Total | 2,163 hab. | |
| • Densidad | 224,2 hab/km² | |
| Gentilicio | usciesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 16036[1] | |
| Prefijo telefónico | 0185 | |
| Matrícula | GE | |
| Código ISTAT | 010064 | |
| Código catastral | L507[2] | |
| Patrono(a) | Nuestra Señora de los Dolores | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Uscio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|