Surbo es una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, con 14.510 habitantes.[3]
| Surbo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Surbo Localización de Surbo en Italia | ||
|
Ubicación de Surbo | ||
| Coordenadas | 40°24′00″N 18°08′00″E | |
| Capital | Surbo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Apulia | |
| • Provincia | Lecce | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Daniele Capone | |
| Fracciones | Giorgilorio | |
| Municipios limítrofes | Lecce | |
| Superficie | ||
| • Total | 20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 55 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 14 510 hab. | |
| • Densidad | 727,38 hab/km² | |
| Gentilicio | surbini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 73010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0832 | |
| Matrícula | LE | |
| Código ISTAT | 075083 | |
| Código catastral | L011[2] | |
| Fiestas mayores | 2 de octubre | |
| Patrono(a) | San Oronzo | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Surbo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|