Sommatino es una comuna siciliana de 7.876 habitantes de la provincia de Caltanissetta. Su superficie es de 34 km². Su densidad es de 232 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Las comunas limítrofes son Caltanissetta, Mazzarino, Naro (AG), Ravanusa (AG), y Riesi.
| Sommatino | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Escudo | ||
|
Sommatino Localización de Sommatino en Italia | ||
|
Ubicación de Sommatino | ||
| Coordenadas | 37°20′13″N 13°59′51″E | |
| Capital | Sommatino | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Sicilia | |
| • Provincia | Caltanissetta | |
| Municipios limítrofes | Caltanissetta, Mazzarino, Naro (AG), Ravanusa (AG), Riesi | |
| Superficie | ||
| • Total | 34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 359 m s. n. m. | |
| Población (31-12-04) | ||
| • Total | 7,561 hab. | |
| • Densidad | 232 hab/km² | |
| Gentilicio | Sommatinesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 93019[1] | |
| Prefijo telefónico | 0922 | |
| Matrícula | CL | |
| Código ISTAT | 085019 | |
| Código catastral | I824[2] | |
| Fiestas mayores | 4 de diciembre | |
| Patrono(a) | Santa Bárbara | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Sommatino entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|