Sant'Arsenio es una localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, con 2.760 habitantes.
| Sant'Arsenio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Sant'Arsenio Localización de Sant'Arsenio en Italia | ||
|
Ubicación de Sant'Arsenio | ||
| Coordenadas | 40°28′00″N 15°29′00″E | |
| Capital | Sant'Arsenio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Campania | |
| • Provincia | Salerno | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Nicola Pica | |
| Municipios limítrofes | Atena Lucana, Corleto Monforte, Polla, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Teggiano | |
| Superficie | ||
| • Total | 20 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 463 m s. n. m. | |
| Población (1 aprile 2009[1]) | ||
| • Total | 2,760[2] hab. | |
| • Densidad | 136 hab/km² | |
| Gentilicio | santarsenesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 84037[3] | |
| Prefijo telefónico | 0975 | |
| Matrícula | SA | |
| Código ISTAT | 065129 | |
| Código catastral | I307[4] | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Sant'Arsenio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|
|---|