Rosazza es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 89 habitantes.
| Rosazza | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Rosazza Localización de Rosazza en Italia | ||
|
Ubicación de Rosazza | ||
| Coordenadas | 45°40′36″N 7°58′38″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Biella | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Maria Grazia Rosazza Gianin | |
| Municipios limítrofes | Andorno Micca, Campiglia Cervo, Piedicavallo, Sagliano Micca | |
| Superficie | ||
| • Total | 8 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 882 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 89[1] hab. | |
| • Densidad | 11 hab/km² | |
| Gentilicio | rosazzesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 13815[2] | |
| Prefijo telefónico | 015 | |
| Matrícula | BI | |
| Código ISTAT | 096055 | |
| Código catastral | H561[3] | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Rosazza entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|