Ofena es un municipio situado en el territorio de la Provincia de L'Aquila, en Abruzos, (Italia).
| Ofena | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Ofena Localización de Ofena en Italia | ||
|
Ubicación de Ofena | ||
| Coordenadas | 42°19′36″N 13°45′35″E | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Abruzos | |
| • Provincia | L'Aquila | |
| Fracciones | San Pietro Cappuccini, Seminario | |
| Municipios limítrofes | Calascio, Capestrano, Carpineto della Nora (PE), Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Civitella Casanova (PE), Farindola (PE), Villa Celiera (PE), Villa Santa Lucia degli Abruzzi | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,81 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 531 m s. n. m. | |
| Población (01-01-2007 (ISTAT)) | ||
| • Total | 588 hab. | |
| • Densidad | 15,97 hab/km² | |
| Gentilicio | ofenesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 67025[1] | |
| Prefijo telefónico | 0862 | |
| Matrícula | AQ | |
| Código ISTAT | 066060 | |
| Código catastral | G002[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
Vista de Ofena
| ||
| Gráfica de evolución demográfica de Ofena entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|