Moresco es una localidad y comune italiana de la provincia de Fermo, región de las Marcas, con 626 habitantes.
| Moresco | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Moresco Localización de Moresco en Italia | ||
|
Ubicación de Moresco | ||
| Coordenadas | 43°05′09″N 13°43′55″E | |
| Capital | Moresco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Fermo | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Amato Mercuri | |
| Municipios limítrofes | Lapedona, Montefiore dell'Aso (AP), Monterubbiano | |
| Superficie | ||
| • Total | 6,32 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 405 m s. n. m. | |
| Población (31-2009) | ||
| • Total | 626[1] hab. | |
| • Densidad | 99,05 hab/km² | |
| Gentilicio | moreschini | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 63826[2] | |
| Prefijo telefónico | 0734 | |
| Matrícula | FM | |
| Código ISTAT | 109028 | |
| Código catastral | F722[3] | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Moresco entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|