Monte Cremasco es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 1.921 habitantes.
| Monte Cremasco | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Monte Cremasco Localización de Monte Cremasco en Italia | ||
|
Ubicación de Monte Cremasco | ||
| Coordenadas | 45°23′00″N 9°34′00″E | |
| Capital | Monte Cremasco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Cremona | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Achille Luigi Zanini | |
| Municipios limítrofes | Crespiatica (LO), Dovera, Palazzo Pignano, Pandino, Vaiano Cremasco | |
| Superficie | ||
| • Total | 2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 1,921[1] hab. | |
| • Densidad | 961 hab/km² | |
| Gentilicio | Muccesi (Sasetì) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0373 | |
| Matrícula | CR | |
| Código ISTAT | 019058 | |
| Código catastral | F434[3] | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Monte Cremasco entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|---|