Fornace es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 1.291 habitantes.
| Fornace | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Fornace Localización de Fornace en Italia | ||
|
Ubicación de Fornace | ||
| Coordenadas | 46°07′05″N 11°12′27″E | |
| Capital | Fornace | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |
| • Provincia | Trento | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Pierino Caresia | |
| Fracciones | Santo Stefano, Valle | |
| Municipios limítrofes | Albiense, Baselga di Pinè, Civezzano, Lona-Lases, Pergine Valsugana | |
| Superficie | ||
| • Total | 7 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 716 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 1,291[1] hab. | |
| • Densidad | 184 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38040[2] | |
| Prefijo telefónico | 0461 | |
| Matrícula | TN | |
| Código ISTAT | 022089 | |
| Código catastral | D714[3] | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Fornace entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |