Crocetta del Montello es una localidad y comune italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto, con 5.714 habitantes.
| Crocetta del Montello | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Crocetta del Montello Localización de Crocetta del Montello en Italia | ||
|
Ubicación de Crocetta del Montello | ||
| Coordenadas | 45°50′00″N 12°02′00″E | |
| Capital | Crocetta del Montello | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio de Italia | |
| • País |
| |
| • Región | Véneto | |
| • Provincia | Treviso | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Eugenio Mazzocato | |
| Fracciones | Ciano, Nogarè | |
| Municipios limítrofes | Cornuda, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Pederobba, Vidor, Volpago del Montello | |
| Superficie | ||
| • Total | 26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 148 m s. n. m. | |
| Población (1 de enero de 2018) | ||
| • Total | 5,714[1] hab. | |
| • Densidad | 220 hab/km² | |
| Gentilicio | crocettani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 31035[2] | |
| Prefijo telefónico | 0423 | |
| Matrícula | TV | |
| Código ISTAT | 026025 | |
| Código catastral | C670[3] | |
| Patrono(a) | José de Nazaret y Andrés el Apóstol | |
| Sitio web oficial | ||
| Gráfica de evolución demográfica de Crocetta del Montello entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
| Control de autoridades |
|
|---|