Cortenuova es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 1867 habitantes.
Cortenuova | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() ![]() Cortenuova Localización de Cortenuova en Italia | ||
![]() Ubicación de Cortenuova | ||
Coordenadas | 45°32′20″N 9°47′16″E | |
Capital | Cortenuova | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianmario Gatta | |
Municipios limítrofes | Calcio, Cividate al Piano, Covo, Martinengo, Romano di Lombardia | |
Superficie | ||
• Total | 7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 133 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 1867[1] hab. | |
• Densidad | 266,7 hab/km² | |
Gentilicio | cortenovesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24050[2] | |
Prefijo telefónico | 0363 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016083 | |
Código catastral | D066[3] | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Cortenuova entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Control de autoridades |
|
---|