Bastida Pancarana es una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, con 983 habitantes.
Bastida Pancarana | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() ![]() Bastida Pancarana Localización de Bastida Pancarana en Italia | ||
![]() Ubicación de Bastida Pancarana | ||
Coordenadas | 45°05′00″N 9°03′00″E | |
Capital | Bastida Pancarana | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio de Italia | |
• País |
![]() | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Pavía | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Davide Calcante | |
Municipios limítrofes | Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo, Cava Manara, Mezzana Rabattone, Pancarana, Sommo, Zinasco | |
Superficie | ||
• Total | 13,36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 67 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007) | ||
• Total | 983[1] hab. | |
• Densidad | 73 hab/km² | |
Gentilicio | bastidesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 27050[2] | |
Prefijo telefónico | 0383 | |
Matrícula | PV | |
Código ISTAT | 018011 | |
Código catastral | A712[3] | |
Sitio web oficial | ||
Gráfica de evolución demográfica de Bastida Pancarana entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Control de autoridades |
---|