Raposka è un comune dell'Ungheria di 227 abitanti (dati 2001). È situato nella provincia di Veszprém.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del Transdanubio Centrale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Raposka comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Transdanubio Centrale | |
Provincia | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 46°50′56.44″N 17°25′31.73″E | |
Superficie | 4,90 km² | |
Abitanti | 227 (2001) | |
Densità | 46,33 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 8300 | |
Prefisso | 87 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice KSH | 03948 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |