Nagyvázsony è un comune dell'Ungheria di 1.803 abitanti (dati 2001). È situato nella provincia di Veszprém.
Nagyvázsony comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Transdanubio Centrale | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 46°59′00.6″N 17°41′38.69″E | ||
Superficie | 76,29 km² | ||
Abitanti | 1 803 (2001) | ||
Densità | 23,63 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 8291 | ||
Prefisso | 88 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice KSH | 19196 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 137063400 |
---|
![]() |